|   | 
    
		
	
	
		
	  	  	
					
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
						     | 
    
		
		
	  
		 KOSÁR TARTALMA | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
	
		
	
	
	  
		Érték összesen:  | 
		38.700 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		10.449 Ft  | 
		 | 
		49.149 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezmény:  | 
		-1.935 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-522 Ft  | 
		 | 
		-2.457 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezménnyel csökkentett érték összesen:  | 
		36.765 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		9.927 Ft  | 
		 | 
		46.692 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	 
	
	  
		 | 
	   
	  
		| ÁFA tartalom részletezése | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
		
	  
		| ÁFA kulcs | 
		 | 
		Alap | 
		 | 
		ÁFA összege | 
		 | 
		Összesen | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		27%  | 
		 | 
		36.765 Ft  | 
		 | 
		9.927 Ft  | 
		 | 
		46.692 Ft  | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		Érték összesen:  | 
		 | 
		36.765 Ft  | 
		 | 
		9.927 Ft  | 
		 | 
		46.692 Ft  | 
	   
	 
	
			 | 
	 |