|   | 
    
		
	
	
		
	  	  	
					
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
						     | 
    
		
		
	  
		 KOSÁR TARTALMA | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
	
		
	
	
	  
		Érték összesen:  | 
		23.000 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		6.210 Ft  | 
		 | 
		29.210 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezmény:  | 
		-0 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-0 Ft  | 
		 | 
		-0 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezménnyel csökkentett érték összesen:  | 
		23.000 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		6.210 Ft  | 
		 | 
		29.210 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	 
	
	  
		 | 
	   
	  
		| ÁFA tartalom részletezése | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
		
	  
		| ÁFA kulcs | 
		 | 
		Alap | 
		 | 
		ÁFA összege | 
		 | 
		Összesen | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		27%  | 
		 | 
		23.000 Ft  | 
		 | 
		6.210 Ft  | 
		 | 
		29.210 Ft  | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		Érték összesen:  | 
		 | 
		23.000 Ft  | 
		 | 
		6.210 Ft  | 
		 | 
		29.210 Ft  | 
	   
	 
	
			 | 
	 |