|   | 
    
		
	
	
		
	  	  	
					
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
						     | 
    
		
		
	  
		 KOSÁR TARTALMA | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
	
		
	
	
	  
		Érték összesen:  | 
		53.300 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		14.391 Ft  | 
		 | 
		67.691 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezmény:  | 
		-2.665 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-720 Ft  | 
		 | 
		-3.385 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezménnyel csökkentett érték összesen:  | 
		50.635 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		13.671 Ft  | 
		 | 
		64.306 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	 
	
	  
		 | 
	   
	  
		| ÁFA tartalom részletezése | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
		
	  
		| ÁFA kulcs | 
		 | 
		Alap | 
		 | 
		ÁFA összege | 
		 | 
		Összesen | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		27%  | 
		 | 
		50.635 Ft  | 
		 | 
		13.671 Ft  | 
		 | 
		64.306 Ft  | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		Érték összesen:  | 
		 | 
		50.635 Ft  | 
		 | 
		13.671 Ft  | 
		 | 
		64.306 Ft  | 
	   
	 
	
			 | 
	 |