|   | 
    
		
	
	
		
	  	  	
					
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
						     | 
    
		
		
	  
		 KOSÁR TARTALMA | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
	
		
	
	
	  
		Érték összesen:  | 
		115.000 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		31.050 Ft  | 
		 | 
		146.050 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezmény:  | 
		-5.750 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1.553 Ft  | 
		 | 
		-7.303 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezménnyel csökkentett érték összesen:  | 
		109.250 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		29.498 Ft  | 
		 | 
		138.748 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	 
	
	  
		 | 
	   
	  
		| ÁFA tartalom részletezése | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
		
	  
		| ÁFA kulcs | 
		 | 
		Alap | 
		 | 
		ÁFA összege | 
		 | 
		Összesen | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		27%  | 
		 | 
		109.250 Ft  | 
		 | 
		29.498 Ft  | 
		 | 
		138.748 Ft  | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		Érték összesen:  | 
		 | 
		109.250 Ft  | 
		 | 
		29.498 Ft  | 
		 | 
		138.748 Ft  | 
	   
	 
	
			 | 
	 |